<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
	<title>Comments for UxP – User Experience Project</title>
	<link>http://uxp.com.br</link>
	<description>Estudos e casos de design de interação e experiência do usuário</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:18:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/uxp-comments" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Comment on Projetando em par by bruno assad</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/133#comment-1981</link>
		<dc:creator>bruno assad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:17:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/133#comment-1981</guid>
		<description>Essa metodologia deve funcionar MUITO BEM entre profissionais experientes.
E parece ser menos desgastante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa metodologia deve funcionar MUITO BEM entre profissionais experientes.<br />
E parece ser menos desgastante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Palestra sobre métodos ágeis para DCU (v2) by UxP – User Experience Project | Estudos e casos de design de interação e experiência do usuário » Blog Archive » Ágil e usabilidade, segundo Nielsen</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/136#comment-1945</link>
		<dc:creator>UxP – User Experience Project | Estudos e casos de design de interação e experiência do usuário » Blog Archive » Ágil e usabilidade, segundo Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:27:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/136#comment-1945</guid>
		<description>[...] UxP – User Experience Project Estudos e casos de design de interação e experiência do usuário      « Palestra sobre métodos ágeis para DCU (v2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] UxP – User Experience Project Estudos e casos de design de interação e experiência do usuário      &laquo; Palestra sobre métodos ágeis para DCU (v2) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Projetando em par by admin</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/133#comment-1941</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:55:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/133#comment-1941</guid>
		<description>Usamos estas divisões sim. Por exemplo, para criar wireframes de um projeto, um fica no computador montando o wireframe, enquanto o outro vai observando, questionando, analisando e sugerindo mudanças. O melhor do pareamento é você ter de justificar quase tudo que faz. Daí você percebe que, às vezes, você estava optando por uma solução menos adequada. Fazemos o brainstorm, normalmente, em três, que são os sócios da empresa. Na fase de brainstorming é importante ter mais pessoas, mas desenvolver/projetar com muita gente não ajuda. Sempre acaba com alguns ficando entediados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usamos estas divisões sim. Por exemplo, para criar wireframes de um projeto, um fica no computador montando o wireframe, enquanto o outro vai observando, questionando, analisando e sugerindo mudanças. O melhor do pareamento é você ter de justificar quase tudo que faz. Daí você percebe que, às vezes, você estava optando por uma solução menos adequada. Fazemos o brainstorm, normalmente, em três, que são os sócios da empresa. Na fase de brainstorming é importante ter mais pessoas, mas desenvolver/projetar com muita gente não ajuda. Sempre acaba com alguns ficando entediados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Projetando em par by João José</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/133#comment-1940</link>
		<dc:creator>João José</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 17:27:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/133#comment-1940</guid>
		<description>Vocês dividem em Driver e Navigator? Ou é mais no brainstorm? Conta mais como é!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês dividem em Driver e Navigator? Ou é mais no brainstorm? Conta mais como é!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Buscando informações sobre um serviço by Fabrício Marchezini</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/131#comment-1937</link>
		<dc:creator>Fabrício Marchezini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 09:22:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/131#comment-1937</guid>
		<description>Geralmente as empresas preferem dar um nome "cool" a um serviço, ao invés de utilizar um termo já familiar aos usuários. Geralmente idéia do pessoal do marketing. Mas este não é bem o caso, já que o termo "caixa postal" foi bem escolhido, na minha opinião.

De qualquer forma, eles deveriam considerar pessoas que procuram aquele tipo de serviço pensando em outros termos. Para isso, existem duas soluções que podem ser implementadas: utilizar um vocabulário controlado atrelado ao sistema de busca do site, que retornaria resultados relacionados a "caixa postal" quando alguém busca por "secretária eletrônica"; e mostrar, na listagem de serviços, uma breve descrição de cada um, utilizando outros "termos gatilho" (trigger words). Por exemplo: "Caixa postal: sua secretária eletrônica virtual".

Um cara que costuma falar muito de "trigger words", "information scent" (cheiro da informação) é o &lt;a href="//www.uie.com/brainsparks/topics/scent-of-information/" rel="nofollow"&gt;Jared Spool&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geralmente as empresas preferem dar um nome &#8220;cool&#8221; a um serviço, ao invés de utilizar um termo já familiar aos usuários. Geralmente idéia do pessoal do marketing. Mas este não é bem o caso, já que o termo &#8220;caixa postal&#8221; foi bem escolhido, na minha opinião.</p>
<p>De qualquer forma, eles deveriam considerar pessoas que procuram aquele tipo de serviço pensando em outros termos. Para isso, existem duas soluções que podem ser implementadas: utilizar um vocabulário controlado atrelado ao sistema de busca do site, que retornaria resultados relacionados a &#8220;caixa postal&#8221; quando alguém busca por &#8220;secretária eletrônica&#8221;; e mostrar, na listagem de serviços, uma breve descrição de cada um, utilizando outros &#8220;termos gatilho&#8221; (trigger words). Por exemplo: &#8220;Caixa postal: sua secretária eletrônica virtual&#8221;.</p>
<p>Um cara que costuma falar muito de &#8220;trigger words&#8221;, &#8220;information scent&#8221; (cheiro da informação) é o <a href="//www.uie.com/brainsparks/topics/scent-of-information/" rel="nofollow">Jared Spool</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entrevista com Belmer Negrillo by admin</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/126#comment-1933</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:14:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/126#comment-1933</guid>
		<description>Ei Debora, seria bacana mesmo. O grande problema é o tempo para fazer um podcast. Tanto de quem entrevista, quanto de quem responde. E algumas respostas precisam de aprovação por algum superior, para poder ser publicada. Optamos pela entrevista por email pela praticidade. Estamos elaborando novas entrevistas. Fique atenta a novidades. Abrs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei Debora, seria bacana mesmo. O grande problema é o tempo para fazer um podcast. Tanto de quem entrevista, quanto de quem responde. E algumas respostas precisam de aprovação por algum superior, para poder ser publicada. Optamos pela entrevista por email pela praticidade. Estamos elaborando novas entrevistas. Fique atenta a novidades. Abrs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entrevista com Belmer Negrillo by Debora</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/126#comment-1932</link>
		<dc:creator>Debora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:05:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/126#comment-1932</guid>
		<description>Gostei da entrevista! Ela poderia estar no formato de áudio também, esse ping-pongue seria bem bacana via podcast!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei da entrevista! Ela poderia estar no formato de áudio também, esse ping-pongue seria bem bacana via podcast!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Acessibilidade em caixas automáticos by Alexandre</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/26#comment-1931</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:45:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/26#comment-1931</guid>
		<description>Legal ver que tem outras pessoas testando ATMs também.

Postei alguma coisa no meu Blog : segue o endereço

http://usabiliprojects.blogspot.com/

Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal ver que tem outras pessoas testando ATMs também.</p>
<p>Postei alguma coisa no meu Blog : segue o endereço</p>
<p><a href="http://usabiliprojects.blogspot.com/" rel="nofollow">http://usabiliprojects.blogspot.com/</a></p>
<p>Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Entrevista com Belmer Negrillo by Entrevista com User experience designer do eBay Belmer Begrillo « Design de Interação</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/126#comment-1929</link>
		<dc:creator>Entrevista com User experience designer do eBay Belmer Begrillo « Design de Interação</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:09:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/126#comment-1929</guid>
		<description>[...] Outubro 30, 2008 · Nenhum Comentário  Junto com alguns amigos, estamos elaborando uma série de entrevistas com pessoas que trabalham na área de UX e afins. O objetivo é que eles respondam algumas perguntas sobre sua trajetória, o mercado de UX e compratilhasse sua experiência conosco. A primeira a sair do forno é com o Belmer Negrillo. Para quem não o conhece, Belmer é Senior User Experience Desinger do eBay, formado pela IVREA e que já trabalhou em uma das mais renomadas empresas da área, a IDEO. Leia a entrevista completa neste link. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Outubro 30, 2008 &middot; Nenhum Comentário  Junto com alguns amigos, estamos elaborando uma série de entrevistas com pessoas que trabalham na área de UX e afins. O objetivo é que eles respondam algumas perguntas sobre sua trajetória, o mercado de UX e compratilhasse sua experiência conosco. A primeira a sair do forno é com o Belmer Negrillo. Para quem não o conhece, Belmer é Senior User Experience Desinger do eBay, formado pela IVREA e que já trabalhou em uma das mais renomadas empresas da área, a IDEO. Leia a entrevista completa neste link. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Objetos obsoletos do dia-a-dia by admin</title>
		<link>http://uxp.com.br/post/108#comment-1926</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:03:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://uxp.com.br/post/108#comment-1926</guid>
		<description>Isso mesmo... o post rendeu e acho que deu pra passar a idéia. Quem sabe numa evolução dos fast-foods, comecemos a dar atenção aos usuários, além do negócio. Até porque, um cliente satisfeito tende a voltar e comprar denovo. Pode começar com os usuários cobrando isso ou, talvez, com a entrada de uma nova rede com foco diferente. Fico na esperança, apesar de não frequentar muito fast-foods...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso mesmo&#8230; o post rendeu e acho que deu pra passar a idéia. Quem sabe numa evolução dos fast-foods, comecemos a dar atenção aos usuários, além do negócio. Até porque, um cliente satisfeito tende a voltar e comprar denovo. Pode começar com os usuários cobrando isso ou, talvez, com a entrada de uma nova rede com foco diferente. Fico na esperança, apesar de não frequentar muito fast-foods&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
